日本共立KEW 5204數(shù)字式照度計上市通知
日本共立KEW 5204數(shù)字式照度測量范圍廣,從0.0到199,900勒克斯。KEW 5204 照度計零點調整功能可實現(xiàn)高精度測量。實現(xiàn)舒適的照明環(huán)境!JIS通用*柔順照度計 。·JIS C1609-1:2006 *數(shù)字照度計。
日本共立KEW 5204數(shù)字式照度計主要特點:
大量程照度測試 0.0 lx to 199900 lx
?可拆卸和旋轉的光傳感器
?數(shù)據(jù)保持功能
?MAX/MIN功能
?帶背光的大LCD
日本共立KEW 5204數(shù)字式照度計技術參數(shù):
測量范圍 | 0.0至199900 lx | |
---|---|---|
測量范圍 | 199.9 / 1,999 / 19,990 / 199,900 lx | |
顯示 | 數(shù)字顯示 | |
光接收元件 | 硅光電二極管 | |
線性 | ±4%rdg±5 dgt(23°C±2°C參考) | |
斜光特性 | 10°±1.5%或更低 30°±3%或更低 60°±10%或更低 80°±30%或更低 | |
可見的相對光譜響應特性 | 偏離標準光譜發(fā)光效率:9% | |
響應時間 | 自動量程:5秒或更短 手動量程:2秒或更短 | |
使用電池 | AA干電池R6(1.5 V)×2 | |
連續(xù)可用時間 | 約80小時(自動斷電約30分鐘) | |
工作溫度和濕度范圍 | 0°C至40°C,相對濕度80%或更低(無冷凝) | |
儲存溫度和濕度范圍 | -10°C至60°C,相對濕度70%或更低(無冷凝) | |
尺寸/質量 | 169(長)x 63(寬)x 37(深)毫米/ 210克(包括電池) | |
符合標準 | JIS C 1609-1:2006,IEC 61326 | |
附件 | 9195(便攜包)¥1,500(不含消費稅) 使用說明書AA干電池R 6×2 |
版權所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap