更新時間:2024-12-24
訪問量:59
UT273Ex 防爆型鉗形接地電阻測試儀介紹:
UT273Ex防爆型鉗形接地電阻測試儀,在測量有回路的接地系統(tǒng)時,無需斷開接地引線,不需要輔助電極,只需鉗住待測接地回路,就能安全、快速測量出接地電阻。采用薄膜合金鉗頭,強化了鉗口抗干擾性, 接地電阻測量精度達到0.01Ω;電阻極限值報警功能,可在量程范圍內(nèi)設(shè)定報警值,UT273Ex防爆型鉗形接地電阻測試儀應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合如:建筑物防雷接地系統(tǒng)、加油站接地系統(tǒng)、輸電線路路桿塔、變壓器中性點、發(fā)電廠變電所、樓層機房等接地狀況檢測 應(yīng)用場景: 廣泛應(yīng)用于:石油、化工、天然氣、加油站、加氣站、涂料廠等行業(yè)防爆場所。
防爆標(biāo)準(zhǔn):Ex ia IIB T3 Ga
防爆認證編號:CE23.9095
接地電阻測試: 0.01Ω-1200Ω
鉗口開口尺寸:28mm
開機自校準(zhǔn)
自動量程/30組數(shù)據(jù)儲存
電阻限值報警功符號提示
數(shù)據(jù)保持,測量讀數(shù)保持模式
自動關(guān)機,節(jié)省電池電量
背光燈功能,便于在陰暗光線下操作
安全等級:CATIII 300V
技術(shù)參數(shù):
功能 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 | ||||||||||||||||
接地電阻 | 0.01Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||||||||
0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||||||||||
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |||||||||||||||||
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |||||||||||||||||
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |||||||||||||||||
200Ω-395Ω | 2Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |||||||||||||||||
400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |||||||||||||||||
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |||||||||||||||||
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |||||||||||||||||
功能 | 接地電阻測量 | ||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志 | EX ia ⅡB T3 Ga | ||||||||||||||||||
量程 | 0.01Ω-1200Ω | ||||||||||||||||||
量程換擋 | 自動 | ||||||||||||||||||
電阻最高分辨力 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||
電源 | 6V DC(4節(jié)堿性干電池LR06) | ||||||||||||||||||
工作溫度 | ~20℃~55℃ | ||||||||||||||||||
相對濕度 | 20RH%~90%RH | ||||||||||||||||||
海拔高度 | ≦2000米 | ||||||||||||||||||
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示 | ||||||||||||||||||
鉗口張開尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||
鉗表尺寸 | 304X104X68mm | ||||||||||||||||||
鉗表重量(含電池) | 1515.8g | ||||||||||||||||||
保護等級 | 雙重絕緣 | ||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 鉗口方式 | ||||||||||||||||||
外部磁場 | <40A/m | ||||||||||||||||||
外部電場 | <1V/m | ||||||||||||||||||
單次測量時間 | 1秒 | ||||||||||||||||||
測量頻率 | >1KHz |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap